Click aca Descargar Pdf
http://es.scribd.com/doc/203187316/Horario-de-Examenes-Supletorio-Ing-Civil-2| CARRERA DE INGENIERIA CIVIL | ||||||
| TRADICION Y EXPERIENCIA PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO | ||||||
| HORARIO DE CLASES POR ASIGNATURA | ||||||
| Septiembre/2012 - Febrero/2013 | ||||||
| PRIMER NIVEL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | |
| 8:00 A 10:00 | MATEMÁTICAS DISCRETAS | ALGEBRA LINEAL | CALCULO DIFERENCIAL | |||
| 10:00 A 12:00 | ||||||
| 15:00 A 17:00 | ||||||
| 17:00 A 19:00 | ||||||
| 19:00 A 21:00 | ||||||
| CALCULO DIFERENCIAL | Romero C 206 Martínez G. 105 León P (110) |
|||||
| MATEMÁTICAS DISCRETAS | Espinoza M (206) Zalamea O. (105) Palacio K. (110) |
|||||
| ALGEBRA LINEAL | León J.P. (113) Pesántez H. (105) Mendoza D. (110) Ochoa D. (111) Samaniego E. (109) | |||||
| SEGUNDO NIVEL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | |
| 7:00 A 9:00 | CALCULO INTEGRAL | |||||
| 08:00 a 11:00 | PROGRAMACION 102 y 105 | |||||
| 9:00 A 11:00 | M. Ivestigación P 1 y 2 (206) | M. Investigación P3 y P4 (206) | M. Ivestigación P 5 y P6 (206) | |||
| 11:00 A 13:00 | ||||||
| 15:00 A 17:00 | ||||||
| 17:00 A 19:00 | ||||||
| 19:00 A 21:00 | FISICA(Mecánica) | |||||
| FISICA(Mecánica) | Cordero F. (105) Fernández A. (111) | PROGRAMACION | Salas Centro Cómputo (M.Mejia, J.Maldonado, J.Solorzano, A.Auquilla, M.Sánchez) | |||
| CALCULO INTEGRAL | Martínez G. (105) Corral M. (208) Guzmán J. (206) | METODOLOGÍA DE LA INV. (6 grupos) | ||||
| TERCER NIVEL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | |
| 7:00 A 9:00 | ||||||
| 9:00 A 11:00 | FISICA(Fluídos, Acústica y Calor) | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | ECUACIONES DIFERENCIALES | CALCULO EN VARIAS VARIABLES | ||
| 11:00 A 13:00 | ||||||
| 15:00 A 17:00 | ||||||
| 17:00 A 19:00 | ECUACIONES DIFERENCIALES (ING. M. Corral) | CALCULO EN VARIAS
VARIABLES (Ing. Ugalde) |
||||
| 19:00 A 21:00 | ||||||
| PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | R.VAZQUEZ | FISICA(Fluídos, Acústica y Calor) | Aulas (105) - (109) | J.SANANGO (109) | ||
| CALCULO EN VARIAS VARIABLES | Sánchez E. (105) | |||||
| CALCULO EN
VARIAS VARIABLES (Ing. Ugalde) |
Aula 105 | ECUACIONES DIFERENCIALES | Samaniego E. (102) Sanango J. (105) | |||
| CALCULO EN VARIAS VARIABLES | D.OCHOA (114) | ECUACIONES DIFERENCIALES (ING. M. Corral) | (AULA 114) | |||
| DIBUJO PARA INGENIERIA | ARBITO G. (acordar con el profesor) | |||||
| CUARTO NIVEL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | |
| 7:00 A 9:00 | ||||||
| 9:00 A 11:00 | MATEMATICAS APLICADAS | METODOS NUMERICOS | QUIMICA APLICADA | TOPOGRAFIA | ||
| 11:00 A 13:00 | ||||||
| 15:00 A 17:00 | ||||||
| 17:00 A 19:00 | COMUNICACIÓN CIENTIFICA | |||||
| 19:00 A 21:00 | ||||||
| MATEMATICAS APLICADAS | 105 GARCIA RENTE M. | QUIMICA APLICADA | 111 PAUTA G. | |||
| COMUNICACIÓN CIENTIFICA | 113 MERCHAN H. | METODOS NUMERICOS | 113 ZALAMEA F. y 114 LEON J. | |||
| TOPOGRAFIA | 111 ARBITO G. | |||||
| QUINTO NIVEL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | |
| 7:00 A 9:00 | ||||||
| 9:00 A 11:00 | MECANICA DE SUELOS P1 | RESISTENCIA DE MATERIALES I | PRINCIPIOS DE LA INGENIERIA AMBIENTAL | MARKETING / METODOS NUM. AVANZADOS |
||
| 11:00 A 13:00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION I | TOPOGRAFIA | DINAMICA | |||
| 15:00 A 17:00 | MECANICA DE SUELOS P2 | |||||
| 17:00 A 19:00 | ||||||
| 19:00 A 21:00 | MECANICA DE SUELOS P3 | |||||
| PRINCIPIOS DE LA INGENIERIA AMBIENTAL | AULA 111 G. PAUTA | MATERIALES DE CONSTRUCCION I | Aula 111 I.CAÑIZARES | |||
| MECANICA DE SUELOS | AULA 111 R.ARMAS | TOPOGRAFIA | Aula 111 G. ARBITO | |||
| MARKETING
/ METODOS NUM. AVANZADOS |
AULA 305 J.LEON E.ANDRADE (113) | DINAMICA | Aula 111 F.CORDERO | |||
| RESISTENCIA DE MATERIALES I | AULA 114 J.PINO | |||||
| SEXTO NIVEL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | |
| 7:00 A 9:00 | ||||||
| 9:00 A 11:00 | ||||||
| 11:00 A 13:00 | ||||||
| 15:00 A 17:00 | RESISTENCIA DE MATERIALES II | MATERIALES DE CONSTRUCCION II | ||||
| 17:00 A 19:00 | ||||||
| 19:00 A 21:00 | ||||||
| RESISTENCIA DE MATERIALES II | 102 J.PINO | |||||
| MATERIALES DE CONSTRUCCION II | 206 I.CAÑIZARES | |||||
| SEPTIMO NIVEL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | |
| 7:00 A 9:00 | ||||||
| 9:00 A 11:00 | OPTATIVA | |||||
| 11:00 A 13:00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE TRANSPORTE | HIDRAULICA | ELEMENTOS DE HIDROLOGIA | HORMIGON 1 | |
| 15:00 A 17:00 | ||||||
| 17:00 A 19:00 | ||||||
| 19:00 A 21:00 | ||||||
| INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE TRANSPORTE | 111 J.GUZMAN | HORMIGON 1 | 111 F. ZALAMEA Y F. CORDERO (302) | |||
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 111 E. CABRERA | ELEMENTOS DE HIDROLOGIA | 111 E.PACHECO | |||
| OPTATIVA | 114 | HIDRAULICA | 111 E. PACHECO | |||
| OCTAVO NIVEL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | |
| 7:00 A 9:00 | ||||||
| 9:00 A 11:00 | PAVIMENTOS 114 de 8H00 a 10H00 |
|||||
| 11:00 A 13:00 | ||||||
| 15:00 A 17:00 | ||||||
| 17:00 A 19:00 | METODOLOGIA DE LA CONSTRUCCION | |||||
| 19:00 A 21:00 | ||||||
| METODOLOGIA DE LA CONSTRUCCION | Aula 111 E.CABRERA | |||||
| PAVIMENTOS 114 de 8H00 a 10H00 |
Aula 111 J.BOJORQUE | |||||
| NOVENO NIVEL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | |
| 7:00 A 9:00 | ||||||
| 9:00 A 11:00 | ESTRUCTURAS
DE ACERO 114 |
DISEÑO
AVANZADO DE PAVIMENTOS 114 de 8H00 a 10H00 |
ESTRUCTURAS
2 206 |
DISEÑO HIDRAULICO | ||
| 11:00 A 13:00 | PRESUP
Y PROG 111 |
GEOTECNIA (305) | ESTRUCTURAS DE
MADERA 114 |
ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE 102 |
||
| 15:00 A 17:00 | ||||||
| 17:00 A 19:00 | METODOLOGIA DE LA CONSTRUCCION | |||||
| 19:00 A 21:00 | ||||||
| METODOLOGIA DE LA CONSTRUCCION | Aula 111 E.CABRERA | |||||
| DECIMO NIVEL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | 0 |
| 7:00 A 9:00 | DISEÑO
GEOMETRICO DE CARRETERAS 111 |
|||||
| 9:00 A 11:00 | DISEÑO AVANZADO
DE PAVIMENTOS 114 de 8H00 a 10H00 |
|||||
| 11:00 A 13:00 | ALCANTARILLADO 111 |
|||||
| 15:00 A 17:00 | ||||||
| 17:00 A 19:00 | ||||||
| 19:00 A 21:00 | ||||||
| HORARIO PARA LA ASIGNATURA DE ETICA PROFESIONAL | ||||||
| HORA | Jueves 30 | Viernes 31 | Lunes 3 | Martes 4 | Miércoles 5 | |
| 7:00 A 9:00 | ||||||
| 9:00 A 11:00 | ||||||
| 11:00 A 13:00 | ||||||
| 15:00 A 16:00 | ETIC PROF 205 P.1 | ETIC PROF 205 P. 3 y 6 | ||||
| 17:00 A 19:00 | ||||||
| 19:00 A 21:00 | ||||||
| ETICA PROFESIONAL | Patricio Carpio B. | Paralelo 1 | ||||
| ETICA PROFESIONAL | César Solano | Paralelos 3 y 6 | ||||



